1-4 DAYS DELIVERY
0261500172 Einspritzdüse Injektor BMW F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
100% ORIGINAL AND QUALITY
12 MONTH GUARANTEE
Bei unserer Ware handelt es sich um generalüberholte Injektoren. Für den fachgerechten Einbau des gelieferten Teils sind Sie selbst verantwortlich. Wir empfehlen dringend, die Einbau- und Funktionsprüfung durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass das Teil in Maß, Form und Anschluss dem Original entspricht. Bei Abweichungen kontaktieren Sie uns bitte vor der Montage.
Wir verweisen ausdrücklich auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die jeweils aktuelle Version dieser AGB können Sie jederzeit dauerhaft unter https://injektorhero.de/pages/agb-kundeninfo abrufen, speichern und ausdrucken.
- Description
- Shipping and refund
- Reviews
0261500172 Einspritzdüse Injektor BMW F10 F20 F21 F30 xDrive 13647639994
Kommt mit Prüfbericht, O-Ring, Kupfer-Unterlegscheibe und 1 Jahr Garantie.
UNSICHER, OB DIES PASST?
Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Einspritzdüse zu Ihrem Fahrzeug passt, geben Sie bitte Ihre Fahrgestell- oder VIN-Nummer an, bevor Sie eine Bestellung aufgeben, damit wir die Kompatibilität für Sie prüfen können.
DIESER INJEKTOR WIRD IM TAUSCH VERKAUFT. BITTE BESTELLEN SIE DAS ERSTATTUNGSFÄHIGE PFAND ZUSAMMEN MIT IHREM INJEKTOR.
BEI FRAGEN KONNEN SIE UNS GERNE KONTAKTIEREN.

OEM:
13647639994, 0261500533, 13648625397
DIESER INJEKTOR IST KOMPATIBEL MIT :
BMW:
BMW 1 F20 125 i 1997 ccm 175 kW 238 PS Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i xDrive 2979 ccm 235 kW 320 PS Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Schrägheck
BMW 1 F21 125 i 1997 ccm 160 kW 218 PS Schrägheck
BMW 1 F21 125 i 1997 ccm 175 kW 238 PS Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i xDrive 2979 ccm 235 kW 320 PS Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Schrägheck
BMW 1 Cabriolet E88 135 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Cabriolet
BMW 1 Coupe E82 135 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Coupe
BMW 1 Coupe E82 135 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Coupe
BMW 2 Cabriolet F23 220 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Cabriolet
BMW 2 Cabriolet F23 228 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Cabriolet
BMW 2 Cabriolet F23 M 235 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Cabriolet
BMW 2 Cabriolet F23 M 235 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Cabriolet
BMW 2 Coupe F22 F87 228 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M 235 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M 235 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M2 2979 ccm 272 kW 370 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M2 CS 2979 ccm 331 kW 450 PS Coupe
BMW 2 Coupe F22 F87 M2 Competition 2979 ccm 302 kW 411 PS Coupe
BMW 3 F30 F80 335 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 335 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 335 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 335 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 335 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 335 i xDrive 2979 ccm 250 kW 340 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 M3 2979 ccm 317 kW 431 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 M3 CS 2979 ccm 338 kW 460 PS Stufenheck
BMW 3 F30 F80 M3 Competition 2979 ccm 331 kW 450 PS Stufenheck
BMW 3 Gran Turismo F34 320 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 328 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Schrägheck
BMW 3 Gran Turismo F34 335 i xDrive 2979 ccm 250 kW 340 PS Schrägheck
BMW 3 Touring F31 320 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 328 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 335 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 335 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 335 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 335 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 335 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Kombi
BMW 3 Touring F31 335 i xDrive 2979 ccm 250 kW 340 PS Kombi
BMW 4 Cabriolet F33 F83 420 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 428 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 435 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 435 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 M4 2979 ccm 317 kW 431 PS Cabriolet
BMW 4 Cabriolet F33 F83 M4 Competition 2979 ccm 331 kW 450 PS Cabriolet
BMW 4 Coupe F32 F82 420 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 428 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 435 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 435 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 2979 ccm 317 kW 431 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 CS 2979 ccm 338 kW 460 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 Competition 2979 ccm 331 kW 450 PS Coupe
BMW 4 Coupe F32 F82 M4 GTS 2979 ccm 368 kW 500 PS Coupe
BMW 4 Gran Coupe F36 428 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Coupe
BMW 4 Gran Coupe F36 435 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Coupe
BMW 4 Gran Coupe F36 435 i 2979 ccm 250 kW 340 PS Coupe
BMW 5 F10 520 i 1592 ccm 125 kW 170 PS Stufenheck
BMW 5 F10 535 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Stufenheck
BMW 5 F10 535 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Stufenheck
BMW 5 F10 535 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Stufenheck
BMW 5 F10 535 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Stufenheck
BMW 5 F10 ActiveHybrid 2979 ccm 250 kW 340 PS Stufenheck
BMW 5 Gran Turismo F07 528 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Schrägheck
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Schrägheck
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Schrägheck
BMW 5 Touring F11 520 i 1997 ccm 135 kW 184 PS Kombi
BMW 5 Touring F11 528 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Kombi
BMW 5 Touring F11 535 i 2979 ccm 225 kW 306 PS Kombi
BMW 5 Touring F11 535 i 2979 ccm 240 kW 326 PS Kombi
BMW 5 Touring F11 535 i xDrive 2979 ccm 225 kW 306 PS Kombi
BMW 5 Touring F11 535 i xDrive 2979 ccm 240 kW 326 PS Kombi
BMW 6 Cabriolet F12 640 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Cabriolet
BMW 6 Coupe F13 640 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Coupe
BMW 6 Gran Coupe F06 640 i 2979 ccm 235 kW 320 PS Coupe
BMW 7 F01 F02 F03 F04 740 i Li 2979 ccm 235 kW 320 PS Stufenheck
BMW 7 F01 F02 F03 F04 740 i Li xDrive 2979 ccm 235 kW 320 PS Stufenheck
BMW 7 F01 F02 F03 F04 ActiveHybrid 7 2979 ccm 260 kW 354 PS Stufenheck
BMW X1 E84 sDrive 16 i 1592 ccm 105 kW 143 PS SUV
BMW X3 F25 sDrive 20 i 1997 ccm 135 kW 184 PS SUV
BMW X3 F25 xDrive 35 i 2979 ccm 225 kW 306 PS SUV
BMW X4 F26 M40 i 2979 ccm 265 kW 360 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 20 i 1997 ccm 135 kW 184 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 28 i 1997 ccm 180 kW 245 PS SUV
BMW X4 F26 xDrive 35 i 2979 ccm 225 kW 306 PS SUV
BMW X5 E70 xDrive 35 i 2979 ccm 235 kW 320 PS SUV
BMW X5 E70 xDrive 40 i 2979 ccm 225 kW 306 PS SUV
BMW X5 F15 F85 xDrive 35 i 2979 ccm 240 kW 326 PS SUV
BMW X6 E71 E72 xDrive 35 i 2979 ccm 235 kW 320 PS SUV
BMW X6 F16 F86 xDrive 35 i 2979 ccm 240 kW 326 PS SUV
BMW Z4 Roadster E89 sDrive 28 i 1997 ccm 180 kW 245 PS Cabriolet





